| EARTHIZEN# | HEIGHT | TTM | MINER | 语言 | Karma Score |
|---|---|---|---|---|---|
| P111111125 | 5 | 0S | DNA | es-mx | 9 |
| P111111124 | 4 | 0S | DNA | es-mx | 9 |
| P111111123 | 3 | 0S | DNA | es-mx | 9 |
| P111111122 | 2 | 0S | DNA | es-mx | 9 |
| P111111121 | 1 | 0S | DNA | es-mx | 9 |
由 Ignition 提供支持 v1.7.0
DNA 版本 v1.5.0
由 Williamson Software